HSA 7000D2350W X 2CHN SWITCHING POWER AMPLIFIERS
通道数 | 2 |
所有通道驱动时总输出峰值 | 14000W |
每条通道峰值输出电压 | 195V |
每条通道最大输出电流 | 90A峰值 |
峰值所有通道驱动时最大输出功率 | |
16 Ω | 1200 W |
8 Ω | 2350 W |
4 Ω | 4400 W |
2 Ω | 7000 W |
桥接时最大输出功率 | |
16 Ω | 4700 W |
8 Ω | 8800 W |
4 Ω | 1400 W |
2 Ω | 不推荐 |
THD 20 Hz - 20 kHz @1W | <0.1% |
THD @1 kHz and 1 dB below clipping | <0.05% |
信噪比 | >112 dB A |
通道隔离(串音) @1kHz | >70dB |
输入阻抗 | 20 kΩ |
输出阻抗@100Hz | 32 mΩ |
默认增益 | 38dB |
功率工作电压 | 230V / 115V 标称 130-265V / 65 -135V 最小开机电压,230V / 115V 171V / 85V |
接口类型 | 输出:4 x 4针 Neutrik Speakon (NL4) |
输入:4 x XLR平衡式 | |
尺寸(宽X高X深)mm | 483(19") X 88(2 U) X 396(15.6") |
重量 | 12 Kg |